Прайс-лист копка колодцев

КОЛ-ВО КОЛЕЦ ГЛУБИНА КОЛЬЦА РАБОТА КОЛЬЦА+РАБОТА
1 0,8 м. 3 000 руб. 3 000 руб. 6 000 руб.
2 1,6 м. 6 000 руб. 6 000 руб. 12 000 руб.
3 2,4 м. 9 000 руб. 9 000 руб. 18 000 руб.
4 3,2 м. 12 000 руб. 12 000 руб. 24 000 руб.
5 4 м. 15 000 руб. 15 000 руб. 30 000 руб.
6 4,8 м. 18 000 руб. 18 000 руб. 36 000 руб.
7 5,6 м. 21 000 руб. 21 000 руб. 42 000 руб.
8 6,4 м. 24 000 руб. 24 000 руб. 48 000 руб.
9 7,2 м. 27 000 руб. 27 000 руб. 54 000 руб.
10 8 м. 30 000 руб. 30 000 руб. 60 000 руб.
11 8,8 м. 32 835 руб. 33 665 руб. 66 500 руб.
12 9,6 м. 35 939 руб. 37 561 руб. 73 500 руб.
13 10,4 м. 39 130 руб. 41 870 руб. 81 000 руб.
14 11,2 м. 42 213 руб. 46 787 руб. 89 000 руб.
15 12 м. 45 263 руб. 52 237 руб. 97 500 руб.
КОЛ-ВО КОЛЕЦ ГЛУБИНА КОЛЬЦА РАБОТА КОЛЬЦА+РАБОТА
16 12,8 м. 48 325 руб. 58 175 руб. 106 500 руб.
17 13,6 м. 51 348 руб. 64 652 руб. 116 000 руб.
18 14,4 м. 54 387 руб. 71 613 руб. 126 000 руб.
19 15,2 м. 57 390 руб. 79 110 руб. 136 500 руб.
20 16 м. 60 345 руб. 87 155 руб. 147 500 руб.
21 16,8 м. 63 226 руб. 95 774 руб. 159 000 руб.
22 17,6 м. 66 087 руб. 104 913 руб. 171 000 руб.
23 18,4 м. 68 942 руб. 114 558 руб. 183 500 руб.
24 19,2 м. 71 739 руб. 124 761 руб. 196 500 руб.
25 20 м. 74 474 руб. 135 526 руб. 210 000 руб.
26 20,8 м. 77 184 руб. 146 816 руб. 224 000 руб.
27 21,6 м. 79 881 руб. 158 619 руб. 238 500 руб.
28 22,4 м. 82 609 руб. 170 891 руб. 253 500 руб.
29 23 м. 85 417 руб.  183 583 руб. 269 000 руб.
30 23,8 м. 88 259 руб.  196 741 руб. 285 000 руб.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Стоимость представлена для обычного грунта — глина, суглинок, песок. Сложный грунт считается по другим ценам.